Elenco delle Zone di Protezione nei corsi d'acqua e laghi regionali
Agricoltura e Alimentazione
Tutte le informazioni sui servizi della Regione su agricoltura e alimentazione: come praticare pesca e caccia, agricoltura biologica, prodotti tipici, zootecnica e servizio fitosanitario regionale.Elenco delle Zone di Protezione nei corsi d'acqua e laghi regionali
Nei tratti dei corsi d'acqua regionali di particolare pregio per la tutela della fauna ittica, sono state istituite delle "Zone di protezione", ai sensi del D.P.G.R. 54/R/2005, in cui è previsto un divieto di pesca che può essere totale o applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti, in funzione delle specifiche caratteristiche ambientali e ittiofaunistiche dell'area.
Dette zone sono segnalate da cartelli gialli con la scritta nera.
La seguente tabella riporta l'elenco e la descrizione dei corpi idrici tutelati dall'istituto della Zona di protezione e il tipo di divieto di pesca vigente in ognuno di essi.
Per le zone di protezione con divieto parziale è possibile scaricare una scheda descrittiva dettagliata.
CORSO D'ACQUA | COMUNE | PROVINCIA | TRATTO | CLASSIFICAZIONE | TIPO DIVIETO |
---|---|---|---|---|---|
ARNO | LATERINA/CIVITELLA | AREZZO | In località La Penna: nel tratto che va dallo scarico della Centralina ENEL fino al termine del canale in muratura che delimita lo scarico stesso. | CIPRINIDI | TOTALE |
STAGGIA | STIA | AREZZO | Nel tratto compreso nei pressi della località Ponte Biforco, a monte, coincidente con i confini del Parco Nazionale, fino alla briglia di Calcinaia, a valle. | SALMONIDI | TOTALE |
STAGGIA | STIA | AREZZO | Tratto dalla confluenza con il fiume Arno e la briglia a monte di Piazza della Repubblica | SALMONIDI | TOTALE |
TALLA | TALLA | AREZZO | Nel tratto compreso fra la confluenza del Fosso di Capraia fino all'altezza del cartello stradale che segnala l'ingresso nell'abitato di Talla. | SALMONIDI | TOTALE |
SCHEGGIA | CASTEL SAN NICCOLÒ | AREZZO | Nel tratto compreso fra il ponte di Vertelli, a monte, e la località Pescaia, a valle. | SALMONIDI | TOTALE |
CARDA | CASTEL FOCOGNANO | AREZZO | Dall'incrocio del Torrente Carda con il fosso della Fontanella – Fonte del Baruccio (sotto l'abitato di Carda) fino alla confluenza con il T. Calleta | SALMONIDI | TOTALE |
CALLETA | CASTEL FOCOGNANO | AREZZO | Nel tratto compreso fra il pozzetto della presa per la troticoltura fino alla confluenza con il Carda (Castelfocognano). | SALMONIDI | TOTALE |
BONANO | CASTEL FOCOGNANO | AREZZO | Dalle origini, confluenza del Carda con il Calleta, fino all'abitato di S.M. in Carda per circa 500 m lineari a valle della troticoltura Mascalchi. | SALMONIDI | TOTALE |
CIUFFENNA | LORO CIUFFENNA | AREZZO | Nel tratto compreso fra la confluenza con il Borro Rigodi ed il Borro di S. Clemente (Loro Ciuffenna). | SALMONIDI | TOTALE |
RESCO SIMONTANO | PIAN DI SCÒ | AREZZO | Nel tratto compreso tra la confluenza con il borro Figlinelli, a monte, fino alla località limitrofa all'abitato di Canova, a valle. | SALMONIDI | TOTALE |
PRESALE | BADIA TEDALDA | AREZZO | Nel tratto compreso fra la confluenza con il F. Vignacci, a monte, fino alla confluenza con il T. Fiumicello, a valle. | SALMONIDI | TOTALE |
PRESALINO | BADIA TEDALDA | AREZZO | Nel tratto compreso fra la confluenza con il fosso di Case Risecco, a monte, fino alla sua immissione sul T. Presale. | SALMONIDI | TOTALE |
TEVERE | PIEVE SANTO STEFANO | AREZZO | Nel tratto dalla confluenza con il Torrente Ancione e la sua confluenza nell'invaso di Montedoglio all'altezza del massimo di ritenuta del bacino. | CIPRINIDI | TOTALE |
TEVERE | SANSEPOLCRO | AREZZO | Nel tratto compreso fra il Voc. Fondaccio e il confine di provincia. | SALMONIDI | TOTALE |
TEVERE | PIEVE SANTO STEFANO | AREZZO | Nel tratto compreso fra la Loc. Pozzale e la briglia limitrofa al cimitero di Pieve Santo Stefano. | SALMONIDI | TOTALE |
SALUTIO | CASTEL FOCOGNANO | AREZZO | Nel tratto compreso tra il ponte dell'abitato di Salutio, a monte, e la confluenza nel fiume Arno, a valle. | SALMONIDI | TOTALE |
SOVARA | ANGHIARI | AREZZO | Nel tratto coincidente con le tabellazioni di confine della Riserva Naturale Monti Rognosi, individuato a valle, con la confluenza del Fosso della Rocchetta e nel limite superiore, 500 m circa a monte della confluenza del Torrente Rio. | SALMONIDI | TOTALE |
SINGERNA | CAPRESE MICHELANGELO/PIEVE SANTO STEFANO | AREZZO | Dalla confluenza del fosso di Covivoli con il torrente Singerna, a circa 200 m monte circa dal Mulino Selvadonica, fino alla confluenza con il fosso della Rocca, a valle. | SALMONIDI/CIPRINIDI | TOTALE |
TIGNANA | PIEVE SANTO STEFANO/SANSEPOLCRO | AREZZO | Nel tratto compreso fra la confluenza con il Fosso Muncinella, a monte, fino al ponte della E 45, a valle. | SALMONIDI | TOTALE |
TEGGINA | ORTIGNANO RAGGIOLO | AREZZO | Nel tratto dall'altezza del cartello stradale che segnala l'ingresso nell'abitato di San Piero in Frassino, a monte, e la confluenza con il Fiume Arno, a valle. | SALMONIDI | TOTALE |
ASCIONE | TERRANUOVA BRACCIOLINI | AREZZO | Nel tratto dal ponte di Sergine sulla strada provinciale n. 4, a monte, fino a monte della confluenza con il Fiume Arno, a valle presso il Ponte di Bandelle. | CIPRINIDI | TOTALE |
BORRO MIGLIORINI | BARBERINO VAL D'ELSA, TAVARNELLE VAL DI PESA | FIRENZE | Il lago dell'acquedotto e il suo immissario Borro Migliorini a monte fino alla sorgente | SALMONIDI | TOTALE |
FIUME ARNO | PELAGO E RIGNANO SULL'ARNO | FIRENZE | Fra la località "Sigillo-Acqua Santa" ed il Ponte della Ferrovia di Sant' Ellero. | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
FIUME ELSA | CASTELFIORENTINO | FIRENZE | Da circa 1 km a valle della località Steccaia-Dogana fino alla stessa località | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME GREVE | IMPRUNETA | FIRENZE | Nell'area del Sacrario Militare Americano. | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME SIEVE | PELAGO E PONTASSIEVE | FIRENZE | Dalla Pescaia della Madonnina alla confluenza del fosso Macinaie in riva sinistra | CIPRINIDI | PARZIALE vedi scheda |
FOSSO DEL VARROCCHIO | MARRADI | FIRENZE | Dalla confluenza col Lamone (località Crespino) fino alla località"Val Coloreto" | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO RICAVO O DELLA MOLINACCIA | BARBERINO MUGELLO | FIRENZE | Dalla briglia di Montebuiano fino alla confluenza con il fosso presso casa Mulinaccia per circa 2 km. | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO TALURO O COLLECCHIO | MARRADI | FIRENZE | Dalla confluenza col Lamone alla chiusa della Cappellina. | SALMONIDI | TOTALE |
INVASO DI MIGNETO, TORRENTE NAVALE E TORRENTE SETTE FONTI | BARBERINO MUGELLO | FIRENZE | Invaso artificiale di Migneto e i suoi immissari (Torrente Navale e Sette Fonti) a monte per circa 1 km. | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE AGHEZZOLA | PALAZZUOLO SUL SENIO | FIRENZE | Dalla traversa alla confluenza col Rio Campanara verso monte per circa 1 km, fino alla sbarra di chiusura della strada. | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE CORNOCCHIO | SCARPERIA | FIRENZE | da 500m a monte a 1500m a valle dell'agriturismo Isole | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO FALTERONA | SAN GODENZO | FIRENZE | Dalla presa acqua Impianto Ittico Rainetti a monte sino al Ponte di "Pian Renzoli". | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE MOSCHETA | FIRENZUOLA | FIRENZE | Dalla confluenza con il Torrente Veccione a monte per circa 900 m. | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE ORSIANO | SAN GODENZO | FIRENZE | Dalla confluenza con il Torrente Godenzo sino a Ponte Orsiano -Loc. Macelli per circa 1,5 km. | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE RESCO | REGGELLO | FIRENZE | Dalla confluenza col Fosso di Sant'Antonio a monte fino al ponte in loc. Acqua Rossa per circa 1 km. | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE RISANO | FIRENZUOLA | FIRENZE | Dalla presa d'acqua dei laghetti in loc. Razzaiole per circa 1 km. a monte | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE S.ANSANO | BORGO SAN LORENZO | FIRENZE | Dall'abitato di Poggiolo (confluenza con il Fosso delle Salaiole) a monte per 2,2 km circa fino al primo mulino. | SALMONIDI/CIPRINIDI | TOTALE |
TORRENTE SORCELLA, FOSSO DI CANNUCCETO | BARBERINO MUGELLO, SCARPERIA | FIRENZE | Dalla confluenza del Torrente Sorcella con il fosso proveniente dal podere denominato "Poggiolo" alle loro sorgenti. | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE VAL DI ROVINO | MARRADI | FIRENZE | Dalla confluenza con il torrente Campigno fino alla sorgente | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE ENSA DI RONTA | BORGO SAN LORENZO | FIRENZE | Dalla confluenza con il torrente Temeraio a valle fino alla confluenza con il torrente Riomorto | CIPRINIDI | TOTALE |
INVASO DI MONTELLERI | VICCHIO M.LLO | FIRENZE | Intero perimetro dell'invaso | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
INVASO DI LONDA | LONDA | FIRENZE | Intero perimetro dell'invaso | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
FIUME ARNO | FIRENZE, BAGNO A RIPOLI | FIRENZE | dalla pescaia di S. Andrea a Rovezzano alla pescaia dell'Isolotto | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
FOSSO VALVITELLO | MARRADI | FIRENZE | dalla confluenza con il Lamone a 100m a monte del ponte di Casa Parigi | SALMONIDI | TOTALE |
FIUME SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO | FIRENZE | dal ponte del Molin Cecchetto a valle fino al Pozzo della Maddalena | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
FIUME SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO | FIRENZE | dal Convento di Quadalto all'intersezione dei fiumi in zona Valprosola | SALMONIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
FIUME SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO | FIRENZE | dal Molino di Campanara all'intersezione dei fiumi in zona Valprosola | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE VINCIO | VINCI | FIRENZE | da 150m a monte del ponte della S.P. MONTALBANO (n.13) fino alle sorgenti | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE RIATERI | FIRENZUOLA | FIRENZE | Tutto il corso | SALMONIDI | TOTALE |
********ARNO | CERRETO GUIDI, SAN MINIATO | FIRENZE/PISA | Dalla briglia posta in loc. Bassa (FI) a valle per circa 450m fino alla confluenza con il rio Carigana situata in sponda sinistra | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
T. MORRA | COLLESALVETTI | LIVORNO | Dal guado in località Torretta Nuova verso monte | CIPRINIDI | dal 1 luglio al 1 ottobre |
BOTRO DI LOTI | COLLESALVETTI | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | dal 1° luglio al 1° ottobre |
RIO ARDENZA | LIVORNO | LIVORNO | Dalla confluenza con il Botro Rosso verso monte | CIPRINIDI | TOTALE |
FOSSO DEL MAROCCONE | LIVORNO | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | TOTALE |
T. CHIOMA | COLLES., LIVORNO, ROSIGNANO M. | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | dal 1° luglio al 1° ottobre |
BOTRO FORTULLA | ROSIGNANO MARITTIMO | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME FINE | ROSIGNANO MARITTIMO | LIVORNO | Dalla confluenza con il T. Savalano a quella con il T. Pescera | CIPRINIDI / SALMASTRE DALL'IDROVORA FINO ALLA FOCE | dal 1° luglio al 1° ottobre |
T. PESCERA | ROSIGNANO MARITTIMO | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | dal 1° luglio al 1° ottobre |
BOTRO DI RIARDO | ROSIGNANO MARITTIMO | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | TOTALE |
B. DELLA SANGUIGNA | ROSIGNANO MARITTIMO | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME CORNIA | SUVERETO, CAMPIGLIA M., PIOMBINO | LIVORNO | Dalla confluenza con il T. Milia verso monte affluenti compresi; dal ponte di Ferro verso foce per 1500 m | CIPRINIDI / SALMASTRE DALLA CURVA A VALLE DEL PONTE DI FERRO FINO ALLA FOCE | TOTALE |
T. MILIA | SUVERETO | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI | dal 1° luglio al 1° ottobre |
T. UGIONE | COLLESALVETTI, LIVORNO | LIVORNO | Tutto il corso | CIPRINIDI / SALMASTRE DAL PONTE FERROVIARIO LIVORNOPISA FINO ALLA FOCE | dal 1° luglio al 1° ottobre |
SERCHIO | BORGO A MOZZANO | LUCCA | Paratoie della traversa Enel -Ponte Pari | CIPRINIDI | TOTALE |
TURRITE DI GALLICANO | GALLICANO | LUCCA | Ponte alla Villa -loc. Muraccio | SALMONIDI | TOTALE |
TURRITE DI GALLICANO | FABBRICHE DI VERGEMOLI | LUCCA | Confl. Canale Battiferro -Ferriera di sotto | SALMONIDI | TOTALE |
TURRITE SECCA | VARI | LUCCA | Confl. Fosso Valterreno loc. il Sasso -Bacino Isola Santa | SALMONIDI | TOTALE |
TURRITE SECCA | CASTELNUOVO G. | LUCCA | Diga Bacino Isola Santa -Confl. Fossi Cella e Canal Buio | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO REMONDINA | CASTELNUOVO G. | LUCCA | Per tutto il suo percorso | SALMONIDI | TOTALE |
CARDOSO-MULINA | STAZZEMA | LUCCA | Ponte Molino Giusti e Briglia Parcheggio -Sbarramento Chiesa | SALMONIDI | TOTALE |
VEZZA | STAZZEMA | LUCCA | Sbarramento Officine OMC -Sbarramento a valle | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO GROSSO | GIUNCUGNANO | LUCCA | Attraversamento pista forestale loc. Margone -Ponte provinciale Varliano-Magliano | SALMONIDI | TOTALE |
CANAL GROSSO | GIUNCUGNANO | LUCCA | Confl. Fosso Tana dell'Orso -Pnte Provinciale prossimità abitato | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO TONFANO | PIETRASANTA | LUCCA | Dal confine comunale -Ponte del Principe | CIPRINIDI | divieto di pesca per il luccio |
FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LUCCA | Ponte di Via Nizza -Ponte del Principe | CIPRINIDI | divieto di pesca per il luccio |
TORRENTE ZAMBRA | CALCI | PISA | località Castelmaggiore | SALMONIDI | TOTALE |
FIUME ERA | PONSACCO, PONTEDERA | PISA | tra la confluenza con il Fiume Cascina e lo sbocco in Arno | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME EGOLA | SAN MINIATO | PISA | dal Ponte del Genovini a Molino d'Egola | CIPRINIDI | TOTALE |
TORRENTE CORNIA | CASTELNUOVO V.C. | PISA | tra la sorgente e la confluenza con il Borro del Guado | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME ARNO | PISA | PISA | tra il punto foraneo e 2 km a monte di esso, nella metà destra | SALMASTRE | TOTALE |
FIUME SERCHIO | SAN GIULIANO TERME | PISA | tra il confine con la Provincia di Lucca e la foce del Canale Ozzeri | CIPRINIDI | dal 1° febbraio al 30 giugno |
RIO MEO | VERNIO | PRATO | tutto il corso | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE FIUMENTA | VERNIO | PRATO | dalla confluenza con il Fiume Bisenzio verso monte fino alla confluenza con il Rio Meo | SALMONIDI | TOTALE |
RIO DI CEPPETA | CANTAGALLO | PRATO | dalla confluenza con il Rio di Bacuccio verso monte fino alle sorgenti | SALMONIDI | TOTALE |
RIO DI BACUCCIO | CANTAGALLO | PRATO | dalla confluenza con il Rio di Ceppeta verso monte fino alle sorgenti | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLE BARBE | CANTAGALLO | PRATO | tutto il corso | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO LUNGORIO | CANTAGALLO | PRATO | tutto il corso | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI ROSINAIO | CANTAGALLO | PRATO | tutto il corso | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEGLI ACANDOLI | CANTAGALLO | PRATO | tutto il corso | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE TROGOLA | CANTAGALLO | PRATO | dal Ponte di Taglianico verso monte fino alle sorgenti | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE TORBOLA | VERNIO | PRATO | dalla confluenza con il Fiume Bisenzio verso monte fino alle sorgenti | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI BRONIA | VAIANO | PRATO | dalla confluenza con il Fiume Bisenzio verso monte fino alle sorgenti | SALMONIDI | TOTALE |
FIUME SETTA | VERNIO | PRATO | dal confine di Provincia verso monte fino alla diga del Lago di Montepiano | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE MOLINACCIO | GAIOLE IN CHIANTI | SIENA | dal ponte sulla S.S. 408 (compreso) a valle fino alla confluenza con il Torrente massellone | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE FUSOLA | MURLO | SIENA | dalla sorgente per un tratto di m. 500, e dal ponte sulla strada per Radi a monte fino alla confluenza con il fosso della Trosciata | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE VIVO | CASTIGLIONE D'ORCIA | SIENA | dal ponte sulla S.P. a monte del Paese Vivo D'Orcia a valle sino alla confluenza con il torrente Ansedonia | SALMONIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
TORRENTE MASSELLONE | GAIOLE IN CHIANTI | SIENA | dalla briglia di presa del Molino a Sesta, a valle sino al Molino di Monteluco | SALMONIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
TORRENTE DUDDA | GAIOLE IN CHIANTI | SIENA | Dalla briglia a monte della strada per Brolio, a valle sino alla confluenza con il Torrente Massellone | SALMONIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
TORRENTE RIGO | GAIOLE IN CHIANTI | SIENA | Dalla sua origine, a valle sino alla confluenza con il Torrente Arbia | SALMONIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
TORRENTE ARBIA | MONTERONI D'ARBIA | SIENA | Dalla loc. Molinaccio al Gualdo a valle sino alla confluenza con il Torrente Rigo | SALMONIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
FIUME MERSE | SOVICILLE | SIENA | tra il guado il loc. Brenna e la colnfluenza con il fosso di Bellaria | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
LAGO DIGA DEL CALCIONE | RAPOLANO TERME | SIENA | intero bacino | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
LAGO DI CASTAGNOLI | GAIOLE IN CHIANTI | SIENA | intero bacino | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
LAGO DI S. LEONINO | CASTELLINA IN CHIANTI | SIENA | intero bacino | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
LAGO DELL'AIOLA | CASTELNUOVO B.GA E RADDA IN CHIANTI | SIENA | intero bacino | CIPRINIDI | PARZIALE (vedi scheda) |
LENTE | SORANO | GROSSETO | compreso dall'attraversamento della SP 69 sui fossi della Migliana e del Barcatoio fino al ponte della SP 4 (Pitigliano-S.Fiora) sul fiume Lente | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTI FOSSA, BAI E RIGO | GROSSETO | GROSSETO | compreso tra il ponte della SS 1 a monte, fino al ponte della SP 90 | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME PECORA | FOLLONICA | GROSSETO | Tratto Compreso tra il ponte della SS1 a monte, fino al ponte della SP90 a valle | CIPRINIDI | TOTALE |
FIUME PECORA | FOLLONICA | GROSSETO | tratto compreso tra il ponte della SP 38 e 100 metri a monte dell'attraversamento del fiume Pecora da parte della strada comunale direzione Solmine | CIPRINIDI | dal 1° dicembre al 1° aprile |
EMISSARIO SAN ROCCO | GROSSETO | GROSSETO | tratto limitrofo alla discarica in loc. Strillaie, nel tratto dal ponte delle Strillaie fino alla confluenza con il canale Squartapaglia | CIPRINIDI | TOTALE |
FOSSO DEI MULINI | SANTA FIORA | GROSSETO | dalla Peschiera di S.Fiora fino alla confluenza con il fiume Fiora | SALMONIDI | TOTALE |
FIUME FIORA | SANTA FIORA | GROSSETO | Tratto fluviale a salmonidi compreso tra la sorgente dello stesso e la centrale idroelettrica Enel, compresi gli affluenti in destra e sinistra orografica e tutto il Parco della Peschiera | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE FOSSA | GROSSETO | GROSSETO | compreso tra il ponte della SS1 e la confluenza con il fiume Bruna | CIPRINIDI | dal 1° dicembre al 1° aprile |
FIUME ALBEGNA | ORBETELLO | GROSSETO | tratto compreso tra la confluenza del canale Fibbia con l'Albegna e la foce di quest'ultimo | SALMASTRE | TOTALE |
TORRENTE VERDE | PONTREMOLI | MASSA CARRARA | Ponte F.S. loc. Chiosi-confl. Magra | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE TEGLIA | ZERI | MASSA CARRARA | Da Fosso Madornale-confl. Canale delle Fagge | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE TEGLIA | ZERI | MASSA CARRARA | Ponte x Bosco di Rossano-confl. Del fosso dell'Ardotta | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE CAPRIO | FILATTIERA | MASSA CARRARA | Molino Ferdani-confl. Torrente Cuccarello | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE BAGNONE | VILLAFRANCA L. | MASSA CARRARA | Attraversamento Snam-confl. Magra | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE LUCIDO | FIVIZZANO | MASSA CARRARA | Canale del Rio-loc. Presa | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE LUCIDO | FIVIZZANO | MASSA CARRARA | Confluenza del Catenella-Ponte del Cimitero | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE LUCIDO | FIVIZZANO | MASSA CARRARA | Canale di derivazione Walton-per tutta la lunghezza. | SALMONIDI | TOTALE |
TORRENTE | MASSA | ||||
BAGNONE | BAGNONE | CARRARA | Presa Centrale Acam-ponte per Virgoletta | SALMONIDI | TOTALE |
MASSA | 100 mt a monte del Ponte Canevara-150 mt. | ||||
FOSSA DI ANTONA | MASSA | MASSA CARRARA |
dal ponte di via dei colli a valle fino al ponte della Tavella | SALMONIDI | TOTALE |
FIUME VERSILIA | MONTIGNOSO | MASSA CARRARA | dal ponte dell'autostrada a monte fino alla confluenza con il torrente strettoia | CIPRINIDI | PARZIALE (obbligo di rilascio immediato del pescato) |
TORRENTE RENARA | MASSA | MASSA CARRARA | A valle dell'inizio paese Guadine-ponte del bivio loc. Redicesi | SALMONIDI | TOTALE |
FORRA BUGI | PITEGLIO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FORRA DI BADONE | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FORRA DI NEBBIANA | SAN MARCELLO PISTOIESE | PISTOIA | Oasi Dynamo | SALMONIDI | TOTALE |
FORRA GROSSA | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO CARNEVALE | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEGLI ISORELLI | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEI BALZI | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEI FABBRETTI | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEI | |||||
GHIACCIONI | CUTIGLIANO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
SAN MARCELLO | |||||
FOSSO DEI SELVORI | PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEI TROGOLI | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEL CASSERO | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEL | |||||
CERVINAIO | CUTIGLIANO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEL FALDO | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEL MAGO | ABETONE | PISTOIA | Riserva naturale statale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DEL SECCHIETO | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA FARNIA | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA FONTE | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA FONTE FREDDA | CUTIGLIANO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA FONTE FREDDA | PITEGLIO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA LAMA LUNGA | PITEGLIO | PISTOIA | Oasi Dynamo | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA LAMA LUNGA | SAN MARCELLO PISTOIESE | PISTOIA | Oasi Dynamo | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA SAMBUCHELLA | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELLA SILLORA | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELL'ACQUIFREDDUL A | MONTALE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DELL'ALBERO | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI CASTIGLIONI | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI DOLCIFICO | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI FALSERENI | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI NERI | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI NERI | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI RICOCCO | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Riserva naturale statale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI RIFREDINO | CUTIGLIANO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI RIPORCINI | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI SPEDALETTO | MONTALE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DI VILLA | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO DIEGAIA | PITEGLIO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO FREDDO | CUTIGLIANO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO IL FORCONE | PITEGLIO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO LIMENTRELLA | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO LIMENTRINO | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO LIMENTRINO | SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO MANDRIACCE | SAN MARCELLO PISTOIESE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO MARTELLANO | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO TAGLIATELLA | PITEGLIO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO TORBIDA STAGGIANESE | PITEGLIO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
FOSSO VALLE ORTICAIA | PISTOIA | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
RIO BOTRE | ABETONE | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
RIO BOTRE | CUTIGLIANO | PISTOIA | Area demaniale regionale | SALMONIDI | TOTALE |
